EL municipio de Iguala, según el INEGI, cuenta con una población de 123 883 habitantes hasta el año 2000, de los cuales 58 984 son hombres (47.6%) y 64 899 habitantes son mujeres (52.4%). La población de la ciudad de Iguala, cabecera municipal, está considerada con 98 276 habitantes hasta 1995, de los cuales 47 089 son hombres y 51 187 mujeres.11
De acuerdo con la tasa de crecimiento media anual intercensal de 1950-2000, se entiende que la población igualteca creció enormemente en la década de 1960-1970 siendo estos años cuando se presentó el mayor aumento, ya que el crecimiento de la población pasó rápidamente del 3.2% en 1950 al 4.6% en 1960, a partir de 1970 el crecimiento medio anual comienza a decrecer, llegando al 2.2% en 1980, para el año de 1990 se presenta un nuevo aumento de población que nos ubica en un 2.6% para volver a bajar y llegar a donde estamos, pues para el año 2000 la tasa de crecimiento media anual de la población es del 1.4%.
Población Total por SexoExisten en la ciudad de Iguala numerosas colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales ubicadas a lo largo y ancho de la ciudad, a saber, son los siguientes12 :
| 1. Col. Jardines de San Andrés | 60. Fraccionamiento Brasil |
| 2. Col. Chapultepec | 61. Fraccionamiento San Ángel |
| 3. Col. Villa de Guadalupe | 62. Las fuentes |
| 4. Col. Palo Chino | 63. Fraccionamiento Joyas de Iguala |
| 5. Col. Las Brisas (Santa Lucia) | 64. Col. Epifanio Rodríguez |
| 6. Col. Caritino Maldonado Pérez (La Huizachera o Ladera) | 65. Col. Trueba Urbina |
| 7. Col. Renovación | 66. Fraccionamiento Santo Tomas |
| 8. Col. Emiliano Zapata | 67. Col. Ejidal |
| 9. Col. Loma Linda | 68. Col. Bernardo Cobos |
| 10. Col. Blas Chumacero | 69. Col. Adrián Castrejón |
| 11. Col. Tres Marías | 70. Col. La Estación |
| 12. Col. Rubén Jaramillo | 71. Fraccionamiento Kuri (las acacias) |
| 13. Col. Agricultura (Patria Nueva) | 72. Col. Daniel Murayama |
| 14. Col. 23 de Marzo (Leonardo Bravo) | 73. Col. Fernando Amilpa |
| 15. Col. Ricardo Flores Magon (Agua Zarca) | 74. Col. Plan de Iguala |
| 16. Col. Esmeralda | 75. Fraccionamiento las Américas |
| 17. El Fraccionamiento | 76. Col. Unidos por Guerrero (Genaro Vázquez) |
| 18. Col. 28 de Abril (Nicolás Bravo) | 77. Col. Ruffo Figueroa F. (Maria Isabel) |
| 19. Col. Benito Juárez | 78. Fraccionamiento La Florida |
| 20. Ciudad industrial | 79. Col. Adolfo López Mateos |
| 21. Col. Familiar (Agua de manteca) | 80. Col. Niños Héroes |
| 22. Col. Tamarindos y su ampliación | 81. Fraccionamiento Jardines del sur |
| 23. Col. Plan de Ayala | 82. Col. Magdaleno Ocampo |
| 24. Col. Libertadores | 83. Col. Independencia |
| 25. Fracc. Maria del carmen | 84. Col. 20 de Noviembre |
| 26. Fracc. Julbert | 85. Fraccionamiento Villa Verde |
| 27. Fracc. Los Cirianes | 86. Col. Jacarandas |
| 28. Col. Educación | 87. Col. San Antonio de Padua |
| 29. Col. Perpetuo Socorro | 88. Col. El Capire |
| 30. Col. Juan N. Álvarez | 89. Fraccionamiento Valle del Sol |
| 31. Fraccionamiento Maria Eduwiges | 90. Fraccionamiento El Progreso |
| 32. Fraccionamiento del Ayuntamiento | 91. Fraccionamiento Cosmos |
| 33. Fraccionamiento Rincón Dorado | 92. Fraccionamiento Gática |
| 34. Col. 3 de Mayo (Lomas de Tinajillas) | 93. Unidad Habitacional del I.M.S.S. |
| 35. Fraccionamiento Linda vista | 94. Col. Vicente Guerrero |
| 36. Col. El Mirador | 95. Residencial Los Limones |
| 37. Col. Insurgentes | 96. Col. 24 de Febrero |
| 38. Unidad Habitacional del Fovissste | 97. Col. C.N.O.P. |
| 39. Unidad Habitacional Adolfo López Mateos | Col. Burócrata |
| 40. Unidad Habitacional Las Palomas | 99. Col. Rubí |
| 41. Unidad Habitacional de la S.A.R.H. | 100. Fraccionamiento La Floresta |
| 42. Col. Ejidatarios | 101. Col. Acatempan |
| 43. Col. Rubén Figueroa | 102. Col. El Cascalote |
| 44. Col. El Derrame | 103. Fraccionamiento Las Américas II |
| 45. Col. El Nopalito | 104. Col. Quetzalcoatl |
| 46. Fraccionamiento Valle de Iguala | 105. Col. Nacim Kuri |
| 47. Col. San José | 106. Loma de los coyotes |
| 48. Fraccionamiento Lázaro Cárdenas | 107. Residencial del Valle |
| 49. Unidad Habitacional Vicente Guerrero 2000 | 108. Col. Los Electricistas |
| 50. Col. El paraíso | 109. Col. Barrio de las Flores |
| 51. Col. Emilio Gonzáles | 110. Fraccionamiento Yohuala |
| 52. Col. El Periodista | 111. Col. Las Américas |
| 53. Col. Río Balsas | 112. Fracc. Los chocolines (Zona de tolerancia) |
| 54. Col. Luis Quintero | 113. Col. P.P.G. |
| 55. Fraccionamiento Camino Real | 114. Col. Nuevo Horizonte para Guerrero. |
| 56. Lotificación de Rafael Ayala | 115. Fracc. Lirios |
| 57. Fraccionamiento Las Palmas | 116. Unidad Habitacional Democracia 2000 |
| 58. Residencial Azucena | 117. Fracc. Limones |
| 59. Residencial Bugambilias |










