Durante mucho tiempo se ha argumentado que la ciudad de Iguala es de las mejor comunicadas en todo el país, esto debido a que en un principio contó con caminos de herradura, y actualmente con la modernidad existen en ella brechas, caminos de terracería, carreteras y autopistas construidas con la más moderna tecnología, gracias a las cuales podemos comunicarnos, con diversos asentamientos humanos de todo el estado.
Estas carreteras y caminos son las siguientes:
1.- Carretera libre No. 51
2.- Periférico Benito Juárez
3.- Camino a Pueblo Viejo
4.- Calzada de Guadalupe
5.- Corredores de la C.I.V.I.
6.- Carretera libre No. 95
7.- Boulevard Heroico Colegio Militar
8.-Carretera a Tuxpan
9.- Súper Carretera No.95-D
La ciudad y el municipio cuentan también con caminos que dan acceso a todas las colonias y fraccionamientos que existen.
A continuación se presenta la distancia en kilómetros de las carreteras y caminos del municipio de Iguala.
De la ciudad de Iguala a la población de: | Distancia en Kilómetros | Vía de comunicación |
Ahuehuepan | 15 Km. | Carretera No.51 |
Loma de los Coyotes | 2 Km. | Carretera No.51 |
Pueblo Viejo | 6 Km. | Camino de terracería |
El encinal | 5 Km. 4 Km. | Carretera No.95 Camino de terracería |
El Naranjo | 7 Km. | Carretera No.95 |
Puente Gonzáles | 3 Km. | Carretera No.95 y también por camino de terracería. |
Tonalapita del Norte | 3 Km. 3.5 Km. | Carretera No.95 Camino de terracería |
Platanillo | 3 Km. 7 Km. | Carretera No.95 Camino de terracería |
Metlapa | 5 Km. 880 metros | Carretera No. 51 Camino de Terracería. |
Ceja Blanca | 12 Km. | Camino de terracería |
Tepochica | 6 Km. 2 Km. | Carretera No. 95 Terracería |
Rancho del Cura | 6 Km. | Carretera No. 95 |
Tomatal | 4 Km. 1 Km. | Carretera No. 95 Camino de Terracería |
Penitenciaría | 2 Km. 2.8 Km. | Carretera No. 95 Carretera de Tuxpan |
Tepantlan | 2 Km. 4 Km. | Carretera No. 95 Carretera de Tuxpan |
Tuxpan | 2 Km. 4.5 Km. | Carretera No. 95 Carretera |
Colonia Obregón | 5 Km. 6 Km. | Carretera No. 51 Camino de Terracería |
El Capire | 5 Km. 8 Km. | Carretera No. 51 Camino de terracería |
Paintla del Zapotal | 10 Km. | Carretera No.95 |
Joya de Paintla | 10 Km. 1 Km. | Carretera No. 95 Camino de terracería. |
Zacacoyuca | 10 Km. | Carretera No. 95 |
Coacoyula | 27 Km. | Carretera No. 95 |
El municipio de Iguala cuenta con 5 Km. de carretera No. 95-D que pertenece a Caminos y Puentes Federales de Ingreso, 16 Km. de carretera No. 51 y 28 Km. de carretera No. 95 haciendo estos dos últimos un total de 44 Km. de vías libres que pertenecen a la federación. Existen también 1.5. Km. de carretera del Estado que comunica a los municipios de Tepecoacuilco, Huitzuco y Atenango.
21.5 Km. de carretera pertenecen al municipio de Iguala, de los cuales 4.5 son de la carretera a Tuxpan y 17 Km. son de la carretera a Coacoyula.
El periférico Benito Juárez cuenta con 11.7 Km. de extensión y el municipio tiene aproximadamente 46 Km. de caminos de terracería.